BIL | JAWATAN | NAMA PENUH (Jika bangsa cina sertakan tulisan cina) | JANTINA ( L/P ) | NO. KP BARU | TARIKH LAHIR DAN TEMPAT LAHIR | PEKERJAAN | NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN | ALAMAT KEDIAMAN |
01 | PENGERUSI | AZMAN BIN MADUSIN | LELAKI | 820426-12-5585 | 26 -04-1982 HOSPITAL KUDAT | TUTOR KOMPUTER | IT-BASE KUDAT | KG TANJUNG KAPOR PETI |
02 | TIM. PENGERUSI | AZMAN LATIF | LELAKI | 851010-12-5305 | 10-10-1985 HOSPITAL KUDAT | GURU AGAMA | SEK AGAMA RAKYAT KUDAT | KG TANJUNG KAPOR PETI |
03 | SETIAUSAHA | KAMRAN B PASIRAN | LELAKI | 840329-12-6285 | 29-03-1984 HOSPITAL KUDAT | TIADA | TIADA | KG PENGARABAN PETI |
04 | P. SETIAUSAHA | SAMSIAH BTE ARASE | PEREMPUAN | 860315-12-5474 | 15-03-1986 HOSPITAL TAWAU | KERANI | IT-BASE KUDAT | KG TAMALANG PETI |
05 | BENDAHARI | NORHIMAH BTE KASMAN | PEREMPUAN | 850123-12-6510 | 23-01-1985 HOSPITAL KUDAT | GURU AGAMA | SEK AGAMA RAKYAT KUDAT | KG PENGARABAN PETI |
06 | P. BENDAHARI | SUZYANI BTE HAMZAH | PEREMPUAN | 800802-12-5194 | 02-08-1980 HOSPITAL KUDAT | GURU AGAMA | SEK AGAMA RAKYAT KUDAT | PETI |
07 | A.J.K | ASRUL BIN HAJUL | LELAKI | 890104-12-5789 | 04-01-1989 HOSPITAL KUDAT | TIADA | TIADA | KG TANJUNG KAPOR PETI |
08 | A.J.K | WIRA BIN LAJAIDARUL | LELAKI | 890823-12-5363 | 23-08-1989 HOSPITAL KUDAT | TIADA | TIADA | KG TANJUNG KAPOR PETI |
09 | A.J.K | SALMAH BTE SALAMA | PEREMPUAN | 790202-12-5928 | 02-02-1979 HOSPITAL KUDAT | KERANI | SEK AGAMA RAKYAT KUDAT | D/A SINURSAN SMK PINAWANTAI, WDT 21, 89059 KUDAT |
10 | A.J.K | HAZREN B AHMAD HAN | LELAKI | 920125-12-5387 | 25-01-1992 HOSPITAL KUDAT | TIADA | TIADA | KG TANJUNG KAPOR PETI |
JOM SEMARAKKAN GEGAR 3.0 EDISI 2011
sumbangan anda amat dialu-alukan untuk menjayakan misi GERAK GEMPUR RAMADHAN 3.0 EDISI 2011 bagi membantu golongan fakir miskin mahupun anak-anak yatim di sekitar daerah kudat. "BERSEDEKAH MEMBAWA BERKAT".
0 comments:
Post a Comment